Cities › San Francisco, CA › Food & Drink
Rooster & Rice
Thai Restaurant · part of Rooster & Rice
Address3251 20th Ave, San Francisco, CA 94132
Phone(415) 573-0610
Websiteroosterandrice.com
Book / orderOnline
Socialfacebook.com
Specializing in the classic Thai comfort dish, Khao Mun Gai (Thai Chicken and Rice). Dining in, taking out, or catering are welcome!
Hours
- Mon: 11 AM – 8 PM
- Tue: 11 AM – 8 PM
- Wed: 11 AM – 8 PM
- Thu: 11 AM – 8 PM
- Fri: 11 AM – 8 PM
- Sat: 11 AM – 8 PM
- Mon: 10 AM – 6:30 PM
- Tue: 10 AM – 6:30 PM
- Wed: 10 AM – 6:30 PM
- Thu: 10 AM – 6:30 PM
- Fri: 10 AM – 6:30 PM
- Sat: 11 AM – 6 PM
- Mon: 11 AM – 7:30 PM
- Tue: 11 AM – 7:30 PM
- Wed: 11 AM – 7:30 PM
- Thu: 11 AM – 7:30 PM
- Fri: 11 AM – 7:30 PM
- Sat: 11 AM – 7:30 PM
- Sun: 11 AM – 6:30 PM
- Fri: 11 AM – 8:30 PM
- Sat: 11 AM – 8:30 PM
- Mon: 10 AM – 8 PM
- Tue: 10 AM – 8 PM
- Wed: 10 AM – 8 PM
- Thu: 10 AM – 8 PM
- Fri: 10 AM – 8 PM
- Sat: 10 AM – 8 PM
- Sun: 10 AM – 8 PM
Prices
| Item / service | Price | Source |
|---|---|---|
| The Original | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| The Original | $17 | structured data, 2026-10-14 |
| The Marina | $17 | structured data, 2026-10-14 |
| The Vegetarian | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| The Riceless | $17 | structured data, 2026-10-14 |
| Khao Tom Gai | $9 | structured data, 2026-10-14 |
| The Salad | $13 | structured data, 2026-10-14 |
| Bottled Coke | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Bottled Sprite | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Smart Water | $5 | structured data, 2026-10-14 |
| Perrier Sparkling Water | $5 | structured data, 2026-10-14 |
| Diet Coke | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| Thigh | $5 | structured data, 2026-10-14 |
| Breast | $5 | structured data, 2026-10-14 |
| Chicken Rice | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| Brown Rice | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| Broth | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| Broth | $12 | structured data, 2026-10-14 |
| Seasonal Veggies | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| Egg | $2 | structured data, 2026-10-14 |
| Tofu | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| Khao Mun Gai | $2 | structured data, 2026-10-14 |
| Ginger Scallion | $2 | structured data, 2026-10-14 |
| Thai Sriracha | $2 | structured data, 2026-10-14 |
| Habanero | $2 | structured data, 2026-10-14 |
| Chia Seed Parfait | $8 | structured data, 2026-10-14 |
| Hat Yai Fried Chicken | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| The Burrito | $15 | structured data, 2026-10-14 |
| Spring Rolls | $9 | structured data, 2026-10-14 |
| Fresh Thai Tea | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Lemonade | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Veggies | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| Tofu | $2 | structured data, 2026-10-14 |
| Chicken or Vegetarian Broth | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| Chicken or Vegetarian Broth | $12 | structured data, 2026-10-14 |
| Egg | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| Larb Popcorn Chicken | $15 | structured data, 2026-10-14 |
| The Original | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| Cutlet | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| The Wings | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Soft Poached Egg | $2 | structured data, 2026-10-14 |
| Poached Tofu | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| KMG | $2 | structured data, 2026-10-14 |
| Sriracha | $2 | structured data, 2026-10-14 |
| The Original (Breast & Thigh with Skin, Fragrant Chicken Rice) - regular | $16 | website, 2026-10-14 |
| The Original (Thigh Only) | $17 | website, 2026-10-14 |
| The Marina (Skinless Breast, Brown Rice) | $17 | website, 2026-10-14 |
| The Vegetarian (Tofu, Brown Rice) | $16 | website, 2026-10-14 |
| Smart Water 20oz | $5 | website, 2026-10-14 |
| Perrier Sparkling Water 11.15oz | $5 | website, 2026-10-14 |
| Diet Coke 12oz can | $3 | website, 2026-10-14 |
| Side of Thigh | $5 | website, 2026-10-14 |
| Side of Breast | $5 | website, 2026-10-14 |
| Side of Chicken Rice | $3 | website, 2026-10-14 |
| Side of Brown Rice | $3 | website, 2026-10-14 |
| Chicken or Vegetarian Broth 8oz | $3 | website, 2026-10-14 |
| Chicken or Vegetarian Broth 32oz | $12 | website, 2026-10-14 |
| Side of Seasonal Veggies | $3 | website, 2026-10-14 |
| Side of Poached Egg | $2 | website, 2026-10-14 |
| Side of Tofu | $3 | website, 2026-10-14 |
| Khao Mun Gai sauce | $2 | website, 2026-10-14 |
| Ginger Scallion sauce | $2 | website, 2026-10-14 |
| Thai Sriracha sauce | $2 | website, 2026-10-14 |
| Habanero sauce | $2 | website, 2026-10-14 |
| Fresh Thai Tea 16oz | $6 | website, 2026-10-14 |
| Lemonade 16oz | $6 | website, 2026-10-14 |
| The Cutlet | $18 | website, 2026-10-14 |
Prices as published by the business on the date shown. Confirm with the business before buying.
Services
Agents: this record as JSON → /api/v1/us/ca/san-francisco/rooster-and-rice.json
Is this your business? Correct or add your services and prices — free.
Sources: meta (CDLA-Permissive-2.0); business website read 2026-10-14. About our data.