Cities › San Francisco, CA › Food & Drink
Pinsa Rossa
Pizza Restaurant
Address2101 Fillmore St, San Francisco, CA 94115
Phone(415) 340-7718
Websitepinsarossa.com
Email[email protected]
Book / orderOnline
Socialfacebook.com
Cloud-like dough, crispy crusts, and fresh, traditional ingredients. Located in San Francisco, CA.
Hours (as posted)
- Monday - Thursday: 4:30PM - 9PM
- Friday: 12PM - 10PM
- Saturday: 12PM - 10PM
- Sunday: 12PM - 9PM
Prices
| Item / service | Price | Source |
|---|---|---|
| La Porchetta | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| Burrata e Prosciutto | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Arancini | $12 | structured data, 2026-10-14 |
| Pork Beef Meatballs | $15 | structured data, 2026-10-14 |
| Stuffed Squash Blossoms | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Burrata + Bread | $12 | structured data, 2026-10-14 |
| Shishito Peppers | $12 | structured data, 2026-10-14 |
| Broccolini | $13 | structured data, 2026-10-14 |
| Brussels Sprouts | $12 | structured data, 2026-10-14 |
| Cauliflower | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Bruschetta Classica | $12 | structured data, 2026-10-14 |
| Fig Salad | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Heirloom Tomatoes Caprese | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Little Gem Caesar | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Barbabietola Salad | $15 | structured data, 2026-10-14 |
| Gnocchi Miele e Gorgonzola | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| Gnocchi alla Genovese | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| Lobster and Crab | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Tortellini al Forno | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| Lasagna Bolognese | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Chicken Parmigiana | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| Eggplant Parmigiana | $15 | structured data, 2026-10-14 |
| Mortazza Panino | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Caprese Panino | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Parm Star Panino | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Chicken Caesar Panino | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Meatballs Panino | $17 | structured data, 2026-10-14 |
| Porchetta Panino | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| The Italian Thin (Scrocchiarella) | $28 | structured data, 2026-10-14 |
| Margherita | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| La Verde | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Napoli | $19 | structured data, 2026-10-14 |
| Sicilian Eggplant | $21 | structured data, 2026-10-14 |
| Funghi e Salsiccia | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Pepperoni e Sausage | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Spicy Soppressata | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Vegan Pepperoni | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| La Piccante | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Carbonara | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Heavenly Mushrooms | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Delizia al Tartufo | $25 | structured data, 2026-10-14 |
| Pera e Gorgonzola | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Broccoli e Salsiccia | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Pistachio obsession | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Meats Lovers | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| La Mortazza | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Fancy Margherita | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Prosciutto & Burrata | $25 | structured data, 2026-10-14 |
| Spicy Calabrian | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Truffle Cheeks | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Buffalo, Mozzarella, Prosciutto Di San Daniele | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Any Meats | $4 | structured data, 2026-10-14 |
| Any Vegetables, Vegan Cheese | $3 | structured data, 2026-10-14 |
| Any Sauces, Ranch, Hot Honey | $2 | structured data, 2026-10-14 |
| Pinot grigio, The pinot project, Veneto, IT | $13 | structured data, 2026-10-14 |
| Sauvignon blanc, Abbazia di novacella, Alto Adige, IT | $15 | structured data, 2026-10-14 |
| Sauvignon blanc, Abbazia di novacella, Alto Adige, IT | $60 | structured data, 2026-10-14 |
| Verdicchio, Bisci, Marche, IT | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Verdicchio, Bisci, Marche, IT | $56 | structured data, 2026-10-14 |
| Gavi, Tenuta San Lorenzo, Piedmont, IT | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Small Plates: Mini Pinsa | $9 | website, 2026-10-14 |
| Small Plates: House Wine | $9 | website, 2026-10-14 |
| Lobster and Crab Ravioli | $22 | website, 2026-10-14 |
| Margherita Pinsa | $18 | website, 2026-10-14 |
| La Verde Pinsa | $24 | website, 2026-10-14 |
| Napoli Pinsa | $19 | website, 2026-10-14 |
| Sicilian Eggplant Pinsa | $21 | website, 2026-10-14 |
| Funghi e Salsiccia Pinsa | $23 | website, 2026-10-14 |
| Pepperoni e Sausage Pinsa | $23 | website, 2026-10-14 |
| Spicy Soppressata Pinsa | $23 | website, 2026-10-14 |
| Vegan Pepperoni Pinsa | $20 | website, 2026-10-14 |
| La Piccante Pinsa | $23 | website, 2026-10-14 |
| Carbonara Pinsa | $22 | website, 2026-10-14 |
| Heavenly Mushrooms Pinsa | $22 | website, 2026-10-14 |
| Delizia al Tartufo Pinsa | $25 | website, 2026-10-14 |
| Pera e Gorgonzola Pinsa | $24 | website, 2026-10-14 |
| Broccoli e Salsiccia Pinsa | $24 | website, 2026-10-14 |
| Pistachio Obsession Pinsa | $23 | website, 2026-10-14 |
| Meats Lovers Pinsa | $24 | website, 2026-10-14 |
| La Mortazza Pinsa | $23 | website, 2026-10-14 |
Prices as published by the business on the date shown. Confirm with the business before buying.
Services
Agents: this record as JSON → /api/v1/us/ca/san-francisco/pinsa-rossa.json
Is this your business? Correct or add your services and prices — free.
Sources: meta (CDLA-Permissive-2.0); business website read 2026-10-14. About our data.